東京都の「事業者向けの協力依頼等」の内容に沿い、当ホテル宴会場でのホテルスタッフのマスク着用、アルコール消毒、基本的な感染防止策および業種別ガイドラインに沿った感染防止策の実施にご理解・ご協力をお願いいたします。
料金 | 1名様 9,000円~10,300円(料理・フリードリンク・室料付) |
---|---|
期間 | 2024年9月1日(日)~2025年3月31日(月) |
料金 | 1名様 12,500円/10,300円/8,100円(お料理・室料・税込) |
---|---|
期間 | 2024年9月1日(日)~2025年3月31日(月) |
料金 | 料金 1名様 ¥15,000(コンサート・クリスマススペシャルフランスコース料理・フリードリンク) コンサート特典特別ご宿泊プラン有 |
---|---|
期間 | 2024年12月23日(月) 17時 |
料金 | 1名様 9,000円~12,000円(お料理・室料・フリードリンク付) |
---|---|
期間 | 2024年11月15日(金)~2025年1月31日(金)※年末年始は除く |
(2021/10/30更新)
フロア | 宴会場 | (会議利用の場合) 基本料金2時間 / 追加料金1時間 ご利用時間帯(9:00~17:00) |
(宴会利用の場合) 基本料金1時間 ご利用時間帯(9:00~21:00) |
広さ | 収容人数 |
---|---|---|---|---|---|
10F | 瑞宝 | ¥201,300 / ¥100,650 | ¥50,325 | 308㎡(93坪) | 正餐:160 立食:200 スクール:180 |
10F | 平安 | ¥57,200 / ¥28,600 | ¥14,300 | 98㎡(29坪) | 正餐:60 立食:60 スクール:60 |
10F | 葵 | ¥20,900 / ¥10,450 | ¥5,225 | 33㎡(10坪) | 正餐:14 立食:20 |
11F | 孔雀 | ¥162,800 / ¥81,400 | ¥40,700 | 242㎡(73坪) | 正餐:120 立食:150 スクール:140 |
11F | 丹頂 | ¥81,400 / ¥40,700 | ¥20,350 | 112㎡(34坪) | 正餐:80 立食:80 スクール:72 |
11F | 朱鷺 | ¥72,600 / ¥36,300 | ¥18,150 | 105㎡(32坪) | 正餐:70 立食:70 スクール:72 |
11F | 白鳥 | ¥72,600 / ¥36,300 | ¥18,150 | 105㎡(32坪) | 正餐:70 立食:70 スクール:72 |
11F | 鳳凰 | ¥72,600 / ¥36,300 | ¥18,150 | 72㎡(22坪) | 正餐:40 立食:50 |
11F | 桜 | ¥28,600 / ¥14,300 | 各¥7,150 | 各36㎡(各11坪) | 正餐:各20 立食:各25 |
11F | 松・竹・梅 | ¥26,400 / ¥13,200 | 各¥6,600 | 各36㎡(各11坪) | 正餐:各20 立食:各25 |
11F | ローズ | ¥13,640 / ¥6,820 | ¥3,410 | 18㎡(6坪) | 正餐:10 立食:10 |
▲ 上記画像をクリックすると大きな画像で見れます。